<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Load Balancing – Haute Dispo – Clustering. Un triptyque parfois confus…</title>
	<atom:link href="http://decrypt.ysance.com/2009/04/load-balancing-haute-dispo-clustering/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://decrypt.ysance.com/2009/04/load-balancing-haute-dispo-clustering/</link>
	<description>Le site de decryptage des technologies de l&#039;informatique</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Sep 2010 19:13:18 +0200</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Par : Performance informatique : ceinture, bretelles et élastiques ? &#187; Le blog d'Ourzig</title>
		<link>http://decrypt.ysance.com/2009/04/load-balancing-haute-dispo-clustering/comment-page-1/#comment-127</link>
		<dc:creator>Performance informatique : ceinture, bretelles et élastiques ? &#187; Le blog d'Ourzig</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Oct 2009 08:21:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://godard.ysance.com/~decrypt/?p=97#comment-127</guid>
		<description>[...] ainsi avec des serveurs loadbalancés, clusterisés, des bases redondées, etc. Cet excellent article vous permettra d&#8217;en savoir un peu plus sur ces termes barbares ainsi que leur champ [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] ainsi avec des serveurs loadbalancés, clusterisés, des bases redondées, etc. Cet excellent article vous permettra d&#8217;en savoir un peu plus sur ces termes barbares ainsi que leur champ [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : ourzig</title>
		<link>http://decrypt.ysance.com/2009/04/load-balancing-haute-dispo-clustering/comment-page-1/#comment-126</link>
		<dc:creator>ourzig</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Oct 2009 08:02:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://godard.ysance.com/~decrypt/?p=97#comment-126</guid>
		<description>Très intéressant, cela pourra aider à faire comprendre &quot;qui sert à quoi&quot; et que mettre des bretelles et une ceinture sur un pantalon à lanières élastiques ne garanti pas forcément que tout se passera bien !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Très intéressant, cela pourra aider à faire comprendre &laquo;&nbsp;qui sert à quoi&nbsp;&raquo; et que mettre des bretelles et une ceinture sur un pantalon à lanières élastiques ne garanti pas forcément que tout se passera bien !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : ChrYStophe</title>
		<link>http://decrypt.ysance.com/2009/04/load-balancing-haute-dispo-clustering/comment-page-1/#comment-6</link>
		<dc:creator>ChrYStophe</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Apr 2009 09:03:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://godard.ysance.com/~decrypt/?p=97#comment-6</guid>
		<description>Très bon article (encore ;o))) )

Merci pour HAProxy, je ne connaissais pas. Ayant eu la possibilité de monter une plateforme en HA avec WebSphere il y a déjà 5 ans, je suis heureux de constater que les concepts n&#039;ont pas trop évolué ;o)

ChrYStophe</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Très bon article (encore ;o))) )</p>
<p>Merci pour HAProxy, je ne connaissais pas. Ayant eu la possibilité de monter une plateforme en HA avec WebSphere il y a déjà 5 ans, je suis heureux de constater que les concepts n&#8217;ont pas trop évolué ;o)</p>
<p>ChrYStophe</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
