<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Sharding et optimisation des accès aux données</title>
	<atom:link href="http://decrypt.ysance.com/2009/05/sharding-partitionnement-optimisation-acces-aux-donnees/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://decrypt.ysance.com/2009/05/sharding-partitionnement-optimisation-acces-aux-donnees/</link>
	<description>Le site de decryptage des technologies de l&#039;informatique</description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Aug 2010 09:52:18 +0200</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Par : Bubulles Créations &#187; Blog Archive &#187; Sharding et optimisation des accès aux données</title>
		<link>http://decrypt.ysance.com/2009/05/sharding-partitionnement-optimisation-acces-aux-donnees/comment-page-1/#comment-278</link>
		<dc:creator>Bubulles Créations &#187; Blog Archive &#187; Sharding et optimisation des accès aux données</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Mar 2010 12:46:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://decrypt.ysance.com/?p=172#comment-278</guid>
		<description>[...] → À lire sur Decrypt    Catégorie&#160;: Lectures &#160;&#124;&#160;&#160;Laisser un commentaire (RSS) &#160;&#124;&#160;&#160;Rétrolien [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] → À lire sur Decrypt    Catégorie&nbsp;: Lectures &nbsp;|&nbsp;&nbsp;Laisser un commentaire (RSS) &nbsp;|&nbsp;&nbsp;Rétrolien [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Sharding : Partitionner vos données les rend plus rapides d&#8217;accès - Astuces de Webmaster</title>
		<link>http://decrypt.ysance.com/2009/05/sharding-partitionnement-optimisation-acces-aux-donnees/comment-page-1/#comment-201</link>
		<dc:creator>Sharding : Partitionner vos données les rend plus rapides d&#8217;accès - Astuces de Webmaster</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Jan 2010 15:17:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://decrypt.ysance.com/?p=172#comment-201</guid>
		<description>[...] http://decrypt.ysance.com/2009/05/sharding-partitionnement-optimisation-acces-aux-donnees/ http://www.codefutures.com/database-sharding/ http://highscalability.com/unorthodox-approach-database-design-coming-shard http://www.pythian.com/news/500/database-sharding-and-the-end-of-raid/    :Bases de données, BDD, mysql, sharding [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] <a href="http://decrypt.ysance.com/2009/05/sharding-partitionnement-optimisation-acces-aux-donnees/" rel="nofollow">http://decrypt.ysance.com/2009/05/sharding-partitionnement-optimisation-acces-aux-donnees/</a> <a href="http://www.codefutures.com/database-sharding/" rel="nofollow">http://www.codefutures.com/database-sharding/</a> <a href="http://highscalability.com/unorthodox-approach-database-design-coming-shard" rel="nofollow">http://highscalability.com/unorthodox-approach-database-design-coming-shard</a> <a href="http://www.pythian.com/news/500/database-sharding-and-the-end-of-raid/" rel="nofollow">http://www.pythian.com/news/500/database-sharding-and-the-end-of-raid/</a>    :Bases de données, BDD, mysql, sharding [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : clemclem</title>
		<link>http://decrypt.ysance.com/2009/05/sharding-partitionnement-optimisation-acces-aux-donnees/comment-page-1/#comment-67</link>
		<dc:creator>clemclem</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Aug 2009 12:08:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://decrypt.ysance.com/?p=172#comment-67</guid>
		<description>Merci pour cet article intéressant, Frédéric. Ma petite contribution linguistique: intrigué que j&#039;étais par l&#039;usage du mot &quot;shard&quot;, qui relève plus au départ du domaine de l&#039;archéologie (littéralement: un éclat de poterie) que de l&#039;informatique, j&#039;ai découvert qu&#039;il avait été récupéré (peut-être avant les informaticiens?) par les gamers de MMORPG, pour qui un nouveau shard désigne justement une nouvelle partition d&#039;un jeu en cours, avec un sous-ensemble de joueurs etc.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merci pour cet article intéressant, Frédéric. Ma petite contribution linguistique: intrigué que j&#8217;étais par l&#8217;usage du mot &laquo;&nbsp;shard&nbsp;&raquo;, qui relève plus au départ du domaine de l&#8217;archéologie (littéralement: un éclat de poterie) que de l&#8217;informatique, j&#8217;ai découvert qu&#8217;il avait été récupéré (peut-être avant les informaticiens?) par les gamers de MMORPG, pour qui un nouveau shard désigne justement une nouvelle partition d&#8217;un jeu en cours, avec un sous-ensemble de joueurs etc.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
